Quel est le temps de gélification et le temps de durcissement complet?
Nous appelons également le temps de gélification le temps de travail et le temps de durcissement le temps de durcissement. Il est important de connaître le temps de gélification et le temps de durcissement avant de commencer à utiliser l'ancrage chimique. Cependant, le temps variera en fonction de la température. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous. Nous avons trois séries d'ancrages chimiques conçus pour un durcissement rapide, qui sont GU-100, GU-600 et GU-2000. Et la série GU-500 est une option pour une longue durée de travail. Le client doit prendre en compte les conditions sur le site d'installation avant de choisir le bon ancrage chimique.
Tableau des temps de durcissement
GU-100
Température (℃) | Temps de gélification | Temps de durcissement complet | |||
0 ~ 5 | 8 heures | ||||
5 ~ 10 | 40 minutes | 7 heures | |||
10 ~ 20 | 30 minutes | 6 heures. | |||
20 ~ 30 | 8 minutes. | 3 heures. | |||
30 ~ 40 | 3 minutes. | 2 heures. | |||
Veuillez effectuer un test de traction pendant au moins 24 heures après le durcissement complet. |
GU-500
Température (℃) | Temps de gélification | Temps de durcissement complet | |||
5 ~ 10 | 1 - 2 heures. | 90 - 100 hr. | |||
10 ~ 20 | 30 - 60 min. | 30 - 60 hr. | |||
20 ~ 30 | 14 - 30 min. | 14 - 22 hr. | |||
30 ~ 40 | 10 - 20 min. | 6 - 12 hr. | |||
Veuillez effectuer un test de traction pendant au moins 24 heures après le durcissement complet. |
GU-500SD
Température(℃) | Temps de gélification | Temps de durcissement complet | |||
5 ~ 9 | 2 heures. | 90 heures | |||
10 ~ 14 | 90 minutes | 64 heures | |||
15 ~ 19 | 45 minutes | 28 heures | |||
20 ~ 49 | 30 minutes | 18 heures | |||
30 ~ 39 | 20 min. | 7 heures | |||
40 | 12 min. | 5 hr. | |||
Veuillez effectuer un test de traction pendant au moins 24 heures après le durcissement complet. |
GU-600
Température(℃) | Temps de gélification | Temps de durcissement complet | |||
0 ~ 5 | 6 heures. | ||||
5 ~ 10 | 30 minutes | 5 hr. | |||
10 ~ 20 | 20 min. | 4 hr. | |||
20 ~ 30 | 10 min. | 2 heures. | |||
30 ~ 40 | 5 min. | 40 minutes | |||
Veuillez effectuer un test de traction pendant au moins 24 heures après le durcissement complet. |
GU-2000
Température(℃) | Temps de gélification | Temps de durcissement complet | |||
5 | 90 minutes | 8 heures | |||
10 | 40 minutes | 4 hr. | |||
20 | 18 min. | 1,5 h | |||
30 | 9 min. | 1 h | |||
40 | 6 min. | 1 h | |||
Veuillez effectuer un test de traction pendant au moins 24 heures après un durcissement complet. |