Thời gian đông kết và thời gian hoàn toàn đóng rắn là bao lâu?
Chúng tôi cũng gọi thời gian đông kết là thời gian làm việc và thời gian cứng là thời gian cứng. Trước khi bắt đầu sử dụng keo hóa chất, quan trọng phải biết thời gian đông kết và thời gian khô. Tuy nhiên, thời gian sẽ thay đổi theo nhiệt độ khác nhau. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây. Chúng tôi có ba dòng keo hóa chất được thiết kế để khô nhanh bao gồm GU-100, GU-600 và GU-2000. Và dòng GU-500 là một lựa chọn cho thời gian làm việc lâu. Khách hàng nên xem xét các điều kiện tại hiện trường lắp đặt trước khi chọn keo neo hóa chất phù hợp.
Bảng thời gian đóng rắn
GU-100
Nhiệt độ (℃) | Thời gian đông kết | Thời gian hoàn toàn đông kết | |||
0 ~ 5 | 8 giờ | ||||
5 ~ 10 | 40 phút | 7 giờ | |||
10 ~ 20 | 30 phút | 6 giờ. | |||
20 ~ 30 | 8 phút. | 3 giờ. | |||
30 ~ 40 | 3 phút. | 2 giờ. | |||
Vui lòng thực hiện kiểm tra kéo ít nhất trong vòng 24 giờ sau khi hoàn toàn khô. |
GU-500
Nhiệt độ (℃) | Thời gian đông kết | Thời gian hoàn toàn đông kết | |||
5 ~ 10 | 1 - 2 giờ. | 90 - 100 giờ. | |||
10 ~ 20 | 30 - 60 phút. | 30 - 60 giờ. | |||
20 ~ 30 | 14 - 30 phút. | 14 - 22 giờ. | |||
30 ~ 40 | 10 - 20 phút. | 6 - 12 giờ. | |||
Vui lòng thực hiện kiểm tra kéo ít nhất trong vòng 24 giờ sau khi hoàn toàn khô. |
GU-500SD
Nhiệt độ(℃) | Thời gian đông kết | Thời gian hoàn toàn đông kết | |||
5 ~ 9 | 2 giờ. | 90 giờ. | |||
10 ~ 14 | 90 phút. | 64 giờ. | |||
15 ~ 19 | 45 phút. | 28 giờ. | |||
20 ~ 49 | 30 phút | 18 giờ. | |||
30 ~ 39 | 20 phút | 7 giờ | |||
40 | 12 phút | 5 giờ | |||
Vui lòng thực hiện kiểm tra kéo ít nhất trong vòng 24 giờ sau khi hoàn toàn khô. |
GU-600
Nhiệt độ(℃) | Thời gian đông kết | Thời gian hoàn toàn đông kết | |||
0 ~ 5 | 6 giờ. | ||||
5 ~ 10 | 30 phút | 5 giờ | |||
10 ~ 20 | 20 phút | 4 giờ | |||
20 ~ 30 | 10 phút | 2 giờ. | |||
30 ~ 40 | 5 phút | 40 phút | |||
Vui lòng thực hiện kiểm tra kéo ít nhất trong vòng 24 giờ sau khi hoàn toàn khô. |
GU-2000
Nhiệt độ(℃) | Thời gian đông kết | Thời gian hoàn toàn làm cứng | |||
5 | 90 phút. | 8 giờ | |||
10 | 40 phút | 4 giờ | |||
20 | 18 phút | 1,5 giờ | |||
30 | 9 phút | 1 giờ | |||
40 | 6 phút | 1 giờ | |||
Vui lòng thực hiện kiểm tra kéo ít nhất sau 24 giờ sau khi đã hoàn toàn làm cứng. |